汽車行駛記錄儀
采用新一代支持圖像深度學習算法的音視頻專用高速處理器,和嵌入式操作系統。結合深度學習算法、H.264視頻壓縮、北斗衛星定位、語音播報、無線網絡等技術,可實現主動安全預警、音視頻錄像、汽車行駛信息記錄、無線上傳和現場打印,既能為駕駛員提供駕駛風險預警,保障行駛安全,又能為車輛運營公司和交通管理部門提供完整的行車數據和關鍵事件影像,便于對車輛和駕駛員進行更精準管理。
訂貨型號:
型號 | 數據網絡 | 備注 |
AE-AC3160-A | 4G網絡 | 內置打印機,支持ADAS/DBA/BSD-R功能 |
功能特性
l 符合GB/T 19056-2012 《汽車行駛記錄儀》
l 符合GB/T 26773-2011、GB/T 33577-2017智能系統標準
l 符合JT/T 883-2014、JT/T 794-2019、 JT/T 808-2019、JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016 交通部標準
l 支持8路音視頻信號輸入,包括3路智能輸入、3路模擬輸入、2路IPC信號輸入,模擬通道高支持720P編碼,數字通道高支持1080P編碼,采用H.264壓縮技術
l 支持ADAS功能:FCW/LDW/PCW/HMW預警
l 支持DBA功能:疲勞,分神,打電話,抽煙,不系安全帶,離崗,紅外阻斷墨鏡檢測及預警
l 支持BSD-R功能:右側盲區監測預警
l 大可支持2張SD卡和1塊2.5英寸HDD/SSD接入
l 支持2G/3G/4G網絡通信,GPS/北斗雙模定位
l 支持通過WIFI連接手機,支持APP標定和配置
l 支持本地SD卡升級或通過移動網絡實現遠程升級
l 擴展接口豐富,支持手嘜、報警屏等外圍設備接入
汽車行駛記錄儀 技術參數:
基本型號 | AE-AC3160-A | |
音視頻輸入/輸出 | 模擬視音頻輸入 | 6路HD-TVI |
數字音視頻輸入 | 2路 IPC | |
視頻輸出 | 1路CVBS輸出(BNC),分辨率:4CIF | |
語音對講/通話 | 1路 | |
語音報警輸出 | 內置喇叭 | |
音視頻編碼參數 | 視頻壓縮標準 | H.264 |
視頻編碼分辨率 | 720P/WD1/4CIF/CIF分辨率 | |
模擬通道編碼參數 | 6路:主碼流:6*720P@30fps,子碼流:6*D1@15fps | |
音頻壓縮標準 | G.711U | |
語音對講壓縮標準 | G.711U | |
智能功能 | ADAS | 支持FCW/LDW/HMW/PCW預警 |
DBA | 支持分神,疲勞,打電話,抽煙,不系安全帶,離崗,紅外阻斷墨鏡檢測及預警 | |
BSD-R | 支持車輛右側盲區,非機動車,行人檢測及預警 | |
其他 | 人臉識別 | |
存儲介質 | 硬盤 | 支持大2T HDD/SDD硬盤 |
SD卡 | 支持2個SD卡錄像,單卡大支持256GB | |
外部存儲 | 支持后置USB2.0防火盒擴展接入(選配) | |
無線傳輸 | 數據網絡功能 | 內置4G模塊,支持LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO、CDMA、GSM無線通信網絡 |
衛星定位 | 定位 | 內置GPS/北斗雙模定位模塊 |
傳感器 | 陀螺儀 | 內置6軸陀螺儀 |
功能接口 | 打印機 | 內置,支持58mm寬熱敏打印紙 |
刷卡模塊 | 內置,支持24C04型IC卡 | |
脈沖采集 | 1路 | |
報警功能 | 輸入:7路高/低電平信號采集,2路模擬量采集 | |
輸出:2路,高/低電平信號輸出 | ||
LAN網口 | 1個,后置6pin航空頭 | |
USB接口 | 2個,前置USB2.0接口1個,后置USB 2.0接口1個 | |
SIM卡 | 1個, SIM卡槽 | |
串行數據接口 | 5個,前置RS232接口1個(DB9形式);后置RS232口2個、RS422口1個、RS485口1個 | |
CAN | 2路 | |
其他 | 設備功耗 | ≤15W |
待機模式 | <1.5W | |
輸入/輸出 | 輸入DC 9~36V;輸出DC+12V/0.5A、+5V/1A | |
操作方式 | 面板按鈕、手機APP | |
工作溫度 | -20℃ - +70℃ | |
工作濕度 | 10% - 95% | |
設備尺寸 | 前面板:188mm(寬)*60(高)mm | |
主機:178mm(寬)*178mm(深)*50mm(高) |